奨学金の種類

日本学生支援機構の奨学金には返還不要の「給付型」と返還義務のある「貸与型」があります。貸与型は、無利子の第一種と利率1〜2%程度(上限3%)の第二種に分かれます。国内の大学・短期大学・高等専門学校(4・5年)・専門学校に進学する生徒が対象で、海外への留学などを希望する場合は対象外となります。
※留学希望者を対象とする奨学金制度は別途あり
※奨学金の初回振り込み日は入学後の4月です。そのため、「入学金・前期授業料」等の入学手続き時納入金には間に合いません。これらの費用が必要な場合は「教育ローン」等の制度を利用できます
※詳細については、日本学生支援機構でご確認ください

◆奨学金の採用基準(学力など)
| 奨学金の種類 | 学力基準など(一部抜粋) |
| 予約採用:給付型 | 評定平均値が、5段階評価で3.5以上、または大学等における学修意欲を文書、面談等により確認できること |
| 予約採用:貸与型(第一種) | 評定平均値が、5段階評価で3.5以上、または世帯年収が住民税非課税等、基準以下の場合 |
| 予約採用:貸与型(第二種) | 高等学校等の学業成績が平均水準以上 |
| 在学採用:給付型 | 高等学校等の評定平均値が、5段階評価で3.5以上、または入学試験の成績が上位1/2以内 |
| 在学採用:貸与型(第一種) | 高等学校等の評定平均値が、5段階評価で3.5以上、または入学試験の成績が上位1/2以内 |
| 在学採用:貸与型(第二種) | 高等学校等の学業成績が平均水準以上 |
◆給付型奨学金支給条件(所得上限額)
| 世帯年収 | 授業料減免額 |
| ~約270万円 | 下記上限額の全額 |
| ~約300万円 | 下記上限額の2/3 |
| ~約380万円 | 下記上限額の1/3 |
| ~約600万円 | 下記上限額の1/4 ※扶養する子どもが3人以上の世帯のみ |
◆貸与型奨学金申込条件(所得上限額)
| 給与所得者の世帯 | 給与所得者以外の世帯 | |||||
| 世帯人数 | 第一種 | 第二種 | 併用 | 第一種 | 第二種 | 併用 |
| 2人 | 760万円 | 1,160万円 | 700万円 | 550万円 | 890万円 | 500万円 |
| 3人 | 710万円 | 1,110万円 | 660万円 | 540万円 | 880万円 | 490万円 |
| 4人 | 800万円 | 1,250万円 | 740万円 | 550万円 | 890万円 | 500万円 |
| 5人 | 900万円 | 1,330万円 | 840万円 | 630万円 | 960万円 | 590万円 |
◆給付型奨学金支給額(上限額/月額)
| 学校種 | 自宅生 | 自宅外生 |
| 国公立 大学・短期大学・専門学校 | 29,200円 | 66,700円 |
| 国公立 高等専門学校(4・5年) | 17,500円 | 34,200円 |
| 私 立 大学・短期大学・専門学校 | 38,300円 | 75,800円 |
| 私 立 高等専門学校(4・5年) | 26,700円 | 43,300円 |
◆貸与型(第一種)奨学金貸与額(月額)
| 学校種 | 自宅生 | 自宅外生 |
| 国公立 大学 | 2~4.5万円 | 2~5.1万円 |
| 国公立 短期大学・専門学校 | 2~4.5万円 | 2~5.1万円 |
| 国公立 高等専門学校(4・5年) | 2~4.5万円 | 2~5.1万円 |
| 私 立 大学 | 2~5.4万円 | 2~6.4万円 |
| 私 立 短期大学・専門学校 | 2~5.3万円 | 2~6万円 |
| 私 立 高等専門学校(4・5年) | 2~5.3万円 | 2~6万円 |
※貸与型(第二種)は月額2~12万円(1万円刻み)から選択
※標準的な奨学金の返還は卒業のおよそ半年後から10年間で行います
※地元企業に就職をする学生を対象に一部の地方公共団体(県・市など)が奨学金の返還支援を行っています
◆奨学金の申込時期(予約採用)
高校3年生の4~5月頃に在籍高等学校に必要書類を提出します。
日本学生支援機構に提出する手続きの都合で申込期限は高等学校によって異なるため、必ず在籍する高等学校にご確認ください。
※家計急変採用など、この時期以外でも申し込みが可能な場合もあり

高等教育の修学支援新制度

世帯年収や扶養する子どもの数に応じ、返還不要の給付金(上記のもの)や、授業料・入学金の減免が受けられる制度です。
国公立か私立か、大学か専門学校かなど、学校種により上限額が異なります。
上限額と世帯年収による支援額の基準(全額~1/4支援)については下表をご覧ください。
◆令和7年度から、多子世帯への大学等の授業料等の無償化が拡充されます!
従来の「高等教育の修学支援新制度」では、世帯年収などにより学費の支援金額が上限額~1/4まで段階的に定められていましたが、令和7年度からはそれが拡充され、世帯年収に関わらず子どもを3人以上同時に扶養(経済的に支援)している間、対象の学校に在学中の子どもの学費を規定の上限まで支援する制度が新設されました。
例えば、大学生・高校生・中学生の3人の子どもがいる場合、第1子の大学生の学費が支援対象になります。支援対象の第1子が就職するなど扶養から外れた場合は、同時扶養が2人となるため支援対象外です。第1子が就職ではなく大学院などに進学した場合は、第1子は支援対象外ですが、同時扶養3人以上の条件は満たしているため、第2子が大学など対象の学校に進学した場合に第2子が支援対象となります。
なお、多子世帯支援の対象外であっても、従来の「高等教育の修学支援新制度」の対象ではあるので、全く支援が受けられなくなるわけではありません。
また、日本学生支援機構の給付型奨学金・貸与型奨学金との併用も可能です。

◆多子世帯支援制度の概要
| 開始時期 | 令和7年度~(入学生及び在学生) |
| 支援対象 | 子供3人以上の世帯の学生 (国内の大学・短期大学・高等専門学校(4・5年)・専門学校) |
| 支援金額 ※詳細は下表参照 | 授業料70万・入学金26万 (私立大学の場合) ※現金支給ではなく、各学校の授業料等が減額されます。 |
| 申込手続 | 令和7年度入学後各学校窓口で (各学校を通じて、日本学生支援機構へ申し込みます) ※令和8年度進学予定の高校3年生から、令和7年度中に事前の予約申込が可能となります。 |
| 所得に関する要件 | 所得基準制限なし |
| 学修意欲・ 成績に関する要件 | 採用前学修意欲があれば採用 採用後学修意欲と成果を毎年確認 |
※「高等教育の修学支援新制度」について
◆学校種毎の授業料減免額(多子世帯/子どもが1~2名の世帯の上限額
| 国公立 | 私立 | |||
| 入学金 | 授業料 | 入学金 | 授業料 | |
| 大学 | 28万円 | 54万円 | 26万円 | 70万円 |
| 短期大学 | 17万円 | 39万円 | 25万円 | 62万円 |
| 高等専門学校 | 8万円 | 23万円 | 13万円 | 70万円 |
| 専門学校 | 7万円 | 17万円 | 16万円 | 59万円 |
◆高等教育の修学支援新制度の授業料減免条件(所得上限額:子どもが1~2名の世帯)
| 世帯年収 | 授業料減免額 |
| ~約270万円 | 上記上限額の全額 ※多子世帯は世帯年収の規定なし |
| ~約300万円 | 上記上限額の2/3 |
| ~約380万円 | 上記上限額の1/3 |
| ~約600万円 | 上記上限額の1/4 ※私立理工農系のみ(大学・高等専門学校は1/3支援) |
◆支給型奨学金と授業料・入学金の減免を併用した例(満額支給の場合)
| 奨学金 | 授業料の減免 | 入学金の減免 | 合計 | ||
| 国公立大学 | 自宅通学 | 35万円 | 54万円 | 28万円 | 117万円 |
| 自宅外通学 | 80万円 | 54万円 | 28万円 | 162万円 | |
| 私立大学 | 自宅通学 | 46万円 | 70万円 | 28万円 | 142万円 |
| 自宅外通学 | 91万円 | 70万円 | 28万円 | 187万円 |
※詳細については、日本学生支援機構でご確認ください。
※2025年10月調べ
