進学に必要なお金の種類

進学にはお金が必要です。一体どれくらいのお金が必要になるのでしょうか。
進学に必要なお金は「大学等に収める学納金」「学校在籍中の生活費」「受験費用」「就職活動費」に大別できます。
この中で特に大きいのは学納金と生活費です。
学納金は、国公立と私立、大学と専門学校などの区分、学ぶ学部・分野によって大きく異なります。

大学・専門学校等に収める学納金

◆2023年度国公立大学初年度納入金(昼間部)※文部科学省調べ
| 区分 | 入学金 | 年間授業料 | 初年度納入額 |
| 国立 文系・理系共通 | 28.20万円 | 53.58万円 | 約82万円 |
| 公立 地域内(4年制) | 22.57万円 | 53.62万円 | 約76万円 |
| 公立 地域外(4年制) | 38.82万円 | 53.62万円 | 約92万円 |
※国立大学の授業料の標準額は20%まで増額可能で、大都市圏の大学を中心に標準額を上回る大学が増えてきている
※学費以外に施設費・実験実習費等が必要な場合あり
※教材費(教科書代・ノートPC代等)は別途必要
◆2023年度私立大学初年度納入金(昼間部:平均額)※文部科学省調べ
| 学部 | 入学金 | 年間授業料 | 施設設備費 | 初年度納入額 |
| 文・教育 | 22.37万円 | 83.56万円 | 15.17万円 | 約121万円 |
| 神・仏教 | 22.07万円 | 76.88万円 | 15.45万円 | 約114万円 |
| 社会福祉 | 21.85万円 | 79.27万円 | 17.11万円 | 約118万円 |
| 法・商・経 | 22.44万円 | 82.37万円 | 13.63万円 | 約118万円 |
| 理・工 | 22.35万円 | 114.86万円 | 10.90万円 | 約148万円 |
| 薬 | 33.27万円 | 143.33万円 | 31.01万円 | 約208万円 |
| 農・獣医 | 25.08万円 | 133.35万円 | 19.95万円 | 約148万円 |
| 医 | 136.01万円 | 265.61万円 | 106.33万円 | 約507万円 |
| 歯 | 59.48万円 | 321.82万円 | 56.86万円 | 約438万円 |
| 家政 | 24.00万円 | 83.34万円 | 18.36万円 | 約126万円 |
| 芸術 | 24.00万円 | 113.10万円 | 27.05万円 | 約164万円 |
| 体育 | 24.01万円 | 87.09万円 | 19.47万円 | 約131万円 |
| 保健 | 26.21万円 | 99.65万円 | 24.31万円 | 約150万円 |
| 私立大学平均 | 24.08万円 | 95.92万円 | 16.53万円 | 約137万円 |
| 私立短期大学平均 | 23.71万円 | 72.91万円 | 16.38万円 | 約113万円 |
※近年授業料を5~10万円程度値上げする大学が増えてきている
※教材費(教科書代等)は別途必要
※ノートPCは貸与か購入かによって異なる
◆2020年度専門学校(昼間部)初年度納入金 ※東京都専修学校各種学校協会調べ
| 学科 | 入学金 | 授業料 | 実習費 | 設備費 | その他 | 合計 |
| 土木・建築、測量 | 21万円 | 69万円 | 6万円 | 26万円 | 4万円 | 約126万円 |
| 自動車整備 | 21万円 | 46万円 | 27万円 | 24万円 | 8万円 | 約125万円 |
| 情報処理・IT | 18万円 | 61万円 | 14万円 | 26万円 | 4万円 | 約123万円 |
| 電気・電子、機械 | 19万円 | 65万円 | 13万円 | 29万円 | 3万円 | 約128万円 |
| ゲーム・CG | 21万円 | 68万円 | 17万円 | 35万円 | 3万円 | 約144万円 |
| バイオテクノロジー | 26万円 | 51万円 | 22万円 | 24万円 | 9万円 | 約132万円 |
| 看護 | 18万円 | 70万円 | 6万円 | 16万円 | 5万円 | 約114万円 |
| 臨床検査、診療放射線他 | 24万円 | 80万円 | 26万円 | 13万円 | 8万円 | 約151万円 |
| 理学療法、作業療法 | 36万円 | 93万円 | 14万円 | 31万円 | 5万円 | 約179万円 |
| 柔道整復 | 28万円 | 105万円 | 7万円 | 15万円 | 6万円 | 約160万円 |
| 鍼灸・あん摩他 | 39万円 | 115万円 | 3万円 | 18万円 | 5万円 | 約179万円 |
| 歯科技工、歯科衛生 | 23万円 | 66万円 | 19万円 | 4万円 | 6万円 | 約117万円 |
| 栄養、調理 | 19万円 | 61万円 | 33万円 | 22万円 | 9万円 | 約144万円 |
| 製菓 | 21万円 | 67万円 | 50万円 | 23万円 | 14万円 | 約174万円 |
| 理容、美容 | 12万円 | 54万円 | 23万円 | 20万円 | 25万円 | 約134万円 |
| 保育、教育 | 18万円 | 70万円 | 6万円 | 16万円 | 6万円 | 約115万円 |
| 介護福祉 | 15万円 | 66万円 | 11万円 | 13万円 | 5万円 | 約109万円 |
| 社会福祉 | 11万円 | 86万円 | 4万円 | 15万円 | 14万円 | 約129万円 |
| 簿記・ビジネス・IT | 16万円 | 64万円 | 7万円 | 14万円 | 4万円 | 約105万円 |
| 旅行・ホテル・観光 | 13万円 | 82万円 | 7万円 | 18万円 | 5万円 | 約125万円 |
| 医療秘書、医療管理事務 | 12万円 | 71万円 | 5万円 | 17万円 | 5万円 | 約110万円 |
| 服飾・家政 | 20万円 | 83万円 | 3万円 | 18万円 | 10万円 | 約114万円 |
| 語学 | 13万円 | 86万円 | 1万円 | 13万円 | 3万円 | 約115万円 |
| 美術、デザイン、写真 | 17万円 | 70万円 | 12万円 | 19万円 | 3万円 | 約120万円 |
| 音楽、演劇、映画、放送 | 20万円 | 72万円 | 13万円 | 36万円 | 1万円 | 約141万円 |
| 法律行政 | 18万円 | 63万円 | 4万円 | 13万円 | 10万円 | 約108万円 |
| スポーツ | 15万円 | 71万円 | 8万円 | 20万円 | 12万円 | 約125万円 |
| 動物 | 19万円 | 58万円 | 19万円 | 28万円 | 8万円 | 約132万円 |
| アニメ、声優、ゲーム | 18万円 | 71万円 | 7万円 | 33万円 | 1万円 | 約130万円 |
※近年授業料を5~10万円程度値上げする専門学校が増加傾向
※教材費(教科書代等)は別途必要
※ノートPCは貸与か購入か学校によって異なる
※実習の材料費が実費必要な場合あり
◆大学・短期大学・専門学校を卒業するまでに必要な学費の概算額
| 区分 | 入学金 | 年間授業料等 | 卒業までの納入金 |
| 国公立大学/文系・理系(4年) | 30万円 | 55万円 | 約250万円 |
| 国公立大学/医療系(6年) | 30万円 | 55万円 | 約360万円 |
| 私立大学/文系(4年) | 22万円 | 95万円 | 約400万円 |
| 私立大学/理系(4年) | 23万円 | 130万円 | 約540万円 |
| 私立大学/医・歯系(6年) | 100万円 | 350万円 | 約2,200万円 |
| 私立大学/薬・獣医系(6年) | 30万円 | 160万円 | 約990万円 |
| 私立専門学校/文系(2年) | 20万円 | 90万円 | 約200万円 |
| 私立専門学校/理系(2年) | 20万円 | 110万円 | 約240万円 |
| 私立専門学校/医療系(3年) | 30万円 | 130万円 | 約420万円 |
※専門学校は1~4年制があるが、医療系を3年制、その他は2年制として算出
※大学は設備費・実習費・教材費・研修費等が別途必要な場合あり
※専門学校は教材費・研修費・資格試験受験費等が別途必要な場合あり
学校在籍中の生活費

学費以外に、在学中にかかる生活費も大切な要素です。
一般的に家賃と食費は一人暮らしの方が多くかかります。反面、通学等にかかる交通費は自宅生の方が高額なことが多いようです。
生活費は平均すると実家暮らしで5〜7万円、一人暮らし(地方)で9〜11万円、一人暮らし(都市部)で11〜14万円程度とみられます。趣味や友達との交流等に使うお金は個人差が大きいので、前述の数字を大きく超えることも考えられます。

◆月間支出比較
| 支出項目 | 実家暮らし | 一人暮らし(地方) | 一人暮らし(都市部) |
| 家賃 | 0〜10,000円 | 35,000〜55,000円 | 60,000〜85,000円 |
| 水道光熱 | 0〜5,000円 | 5,000〜8,000円 | 6,000〜10,000円 |
| 食費 | 15,000〜22,000円 | 20,000〜28,000円 | 22,000〜35,000円 |
| 交通 | 8,000〜12,000円 | 5,000〜10,000円 | 3,000〜6,500円 |
| 通信 | 3,000〜6,000円 | 3,000〜6,500円 | 3,000〜6,500円 |
| 交際・娯楽 | 10,000〜20,000円 | 12,000〜25,000円 | 15,000〜30,000円 |
| 日用品 | 3,000〜5,000円 | 3,000〜5,000円 | 4,000〜6,000円 |
| 教材 | 2,000〜5,000円 | 2,000〜5,000円 | 2,000〜5,000円 |
| 合計目安 | 62,000〜75,000円 | 90,000〜115,000円 | 115,000〜149,500円 |
進学に伴い一時期だけ必要になるお金

◆受験費用
進学するにあたりまず必要になるお金といえば、受験料です。
大学入学共通テストが12,000円~18,000円
国公立大学の二次試験が約17,000円
私立大学の受験料が約35,000円
私立専門学校の受験料が25,000円
これだけだと大したことなく思えるかもしれませんが、複数校受験、交通費、遠方の学校の場合は宿泊費など、受験料以外にも費用はかかります。
受験にかかる具体的な費用の平均額は28~32万円程度です。(日本政策金融公庫:令和3年度「教育費負担の実態調査結果」)
もちろん、地元の1校のみの受験とかであれば費用は抑えられますが、受験校が増えれば増えるほど受験費用は膨れあがっていきます。

◆一人暮らし初期費用
先にも触れましたが、一人暮らしをする場合、別途初期費用がかかります。
敷金礼金等+家具家電代+引っ越し費用だけでも10~50万円程度は必要と考えておきましょう。
また、最近はノートPCの購入が必須の学校も多いので、PC代として10~30万円程度の費用を見込んでおく必要があります。

◆研修費(長期留学等)
学ぶ学部・分野によっては海外留学が義務付けられていることがあります。
1年間の長期語学留学の場合、留学費用として300~700万円程度が必要です。大学等の留学補助制度を利用しても100万円程度の自己負担が生じます。

◆就職活動費
入学試験時同様に「会社説明会」「入社面接」等で交通費や宿泊費がかかります。複数の企業を受験する人がほとんどだと思われますので、1社あたり1万円として10社にアプローチすれば10万円が必要になります。
また、就活といえばリクルートスーツ。相場は1~4万円で、3万円程度のものを購入する人が多いようです。スーツ以外に靴やバッグ等一式を揃えるとして5万円ほどは見込んでおきましょう。

いつ・いくら必要なのか?
支払いシミュレーション

以下に進学した場合に「いつ頃・いくら」くらいのお金が必要なのかシミュレーションしてみました。あくまでシミュレーションなので、実情に合わない部分もありますが、大まかに「いつまでに・いくら」準備すべきかの目安としてください。
◆私立大学(文系):推薦入学で1校のみ受験した場合
| 学年 | イベント | 時期 | 支払い項目 | 金額 |
| 高校 3年生 | 推薦入試受験 | 11月 | 受験料・交通費等 | 45,000円 |
| 推薦入試合格 | 12月 | 入学金・前期学納金 | 700,000円 | |
| アパートに転居 | 2~3月 | 初期費用(PC代含む) | 300,000円 | |
| 大学 1年生 | オリエンテーション等 | 4月 | 教科書代等 | 50,000円 |
| 9月 | 後期学納金 | 450,000円 | ||
| 大学 2年生 | 4月 | 前期学納金 | 450,000円 | |
| 9月 | 後期学納金 | 450,000円 | ||
| 留学開始 | 留学費用(仮に半額) | 500,000円 | ||
| 大学 3年生 | 4月 | 前期学納金 | 450,000円 | |
| 留学終了 | 8月 | 留学費用(仮に半額) | 500,000円 | |
| 9月 | 後期学納金 | 450,000円 | ||
| 就職活動(5社) | 3月~ | 衣服費・交通費等 | 100,000円 | |
| 大学 4年生 | 4月 | 前期学納金 | 450,000円 | |
| 9月 | 後期学納金 | 450,000円 | ||
| 4年間の学納金(1年間の長期留学をした場合) | 5,345,000円 | |||
| 4年間の生活費(一人暮らし/都市部)13万円×12×4 | 6,270,000円 | |||
| 総合計 | 11,615,000円 | |||
| (収入)アルバイト:5万円×12×4 | -2,400,000円 | |||
| (収入)貸与型奨学金:4万円×12×4 | -1,920,000円 | |||
| 保護者負担額 | 7,295,000円 | |||
※2025年10月調べ
